Ringkasan Berita KUR BRI 2026 untuk UMKM
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 menjadi salah satu pilihan utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal tambahan. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan pinjaman dengan bunga rendah, proses yang relatif sederhana, serta tenor hingga lima tahun.
Besaran nominal pinjaman KUR BRI 2026 berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 200 juta. Untuk angsuran bulanan, debitur bisa mulai dari Rp 21.667 per bulan. Pengajuan kredit dapat dilakukan secara online melalui aplikasi BRImo atau datang langsung ke cabang BRI terdekat. Proses pengajuan ini sangat mudah karena hanya perlu mengisi formulir digital dan mengunggah dokumen persyaratan.
Jenis dan Bunga KUR BRI 2026
BRI menyediakan beberapa skema pembiayaan sesuai dengan tingkat usaha pelaku UMKM. Beberapa jenis KUR BRI 2026 meliputi:
- KUR Super Mikro, diperuntukkan bagi pelaku usaha pemula dengan plafon pinjaman kecil
- KUR Mikro, dengan plafon pinjaman hingga Rp 100 juta
- KUR Kecil, menawarkan pinjaman mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 500 juta
Suku bunga kredit yang diberlakukan masih tetap sama, yaitu sebesar 6 persen per tahun secara efektif. Besaran suku bunga ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM nasional.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2026
Untuk mengajukan KUR BRI 2026, calon debitur harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI), minimal 17 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain
- Memiliki e-KTP dan Kartu Keluarga
- Surat izin usaha (NIB, IUMK, atau SKU)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta
Untuk pinjaman besar, seperti Rp 200 juta, BRI dapat meminta jaminan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara Pengajuan KUR BRI 2026
Pengajuan KUR BRI 2026 dapat dilakukan melalui dua cara berikut:
-
Datang langsung ke kantor cabang BRI
Calon debitur cukup membawa dokumen persyaratan. Pihak bank akan melakukan verifikasi data dan survei usaha sebelum pencairan dana. -
Pengajuan online melalui aplikasi BRImo
Debitur dapat mengajukan KUR langsung dari aplikasi BRImo, mengisi formulir digital, mengunggah dokumen, dan memantau status pengajuan hingga dana cair ke rekening.
Tabel Angsuran KUR BRI 2026
Berikut tabel angsuran KUR BRI 2026 sebagai gambaran cicilan bulanan untuk pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta, dengan pilihan tenor 12 sampai 60 bulan.
| Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5 juta | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 juta | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 juta | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 juta | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50 juta | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60 juta | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70 juta | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
| Rp 80 juta | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
| Rp 90 juta | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
| Rp 100 juta | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
| Rp 110 juta | Rp 9.716.667 | Rp 6.661.111 | Rp 5.133.333 | Rp 3.605.556 | Rp 2.841.667 | Rp 2.383.333 |
| Rp 120 juta | Rp 10.600.000 | Rp 7.266.667 | Rp 5.600.000 | Rp 3.933.333 | Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 |
| Rp 130 juta | Rp 11.483.333 | Rp 7.872.222 | Rp 6.066.667 | Rp 4.261.111 | Rp 3.358.333 | Rp 2.816.667 |
| Rp 140 juta | Rp 12.366.667 | Rp 8.477.778 | Rp 6.533.333 | Rp 4.588.889 | Rp 3.616.667 | Rp 3.033.333 |
| Rp 150 juta | Rp 13.250.000 | Rp 9.083.333 | Rp 7.000.000 | Rp 4.916.667 | Rp 3.875.000 | Rp 3.250.000 |
| Rp 200 juta | Rp 17.213.286 | Rp 8.864.122 | Rp 6.084.387 | Rp 4.697.006 | Rp 3.866.560 |
Sebagai catatan, besaran cicilan dalam tabel pinjaman KUR BRI 2026 ini bersifat simulasi. Nilai akhir dapat berbeda tergantung hasil analisis kredit, biaya administrasi, serta kebijakan internal bank.
Dengan memahami tabel angsuran KUR BRI 2026, pelaku UMKM dapat menentukan nominal pinjaman dan tenor yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha serta kemampuan finansial, sehingga cicilan tetap ringan dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.
