Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Bombana
Dirjen Binmas Islam telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Bombana, Sulawesi Tengah. Jadwal ini dirancang sebagai panduan bagi masyarakat dalam menentukan waktu sholat serta buka puasa selama bulan suci Ramadan. Dengan adanya jadwal ini, masyarakat dapat lebih mudah mengatur aktivitas harian mereka sesuai dengan jadwal ibadah.
Untuk mengetahui jadwal imsakiyah, Anda bisa mengakses situs resmi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun
- Klik logo “search” atau “cari” (hijau sebelah kiri) untuk proses data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah data muncul, klik logo “download” atau “unduh” (hijau sebelah kanan) untuk mengunduh file excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Simpan file tersebut di penyimpanan pribadi Anda
- Jika diperlukan, Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah agar lebih mudah dilihat
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Bombana
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:21 | 18:16 | 19:26 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:20 | 18:16 | 19:26 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:19 | 18:15 | 19:25 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:18 | 18:15 | 19:25 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:09 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:14 | 18:14 | 19:23 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:08 | 15:12 | 18:13 | 19:22 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:11 | 18:13 | 19:21 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:07 | 18:11 | 19:20 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:06 | 18:11 | 19:19 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:06 | 18:10 | 19:19 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:06 | 18:10 | 19:19 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 19:18 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:18 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:08 | 18:09 | 19:17 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:08 | 18:08 | 19:16 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:09 | 18:08 | 19:16 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:09 | 18:07 | 19:15 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:09 | 18:07 | 19:15 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:14 |
Kapan Puasa Ramadan 2026 Dimulai?
Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini disampaikan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Metode yang digunakan oleh NU adalah Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Bombanaa RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi dari pemerintah.
